Datenlogger Opus 10 Intern - Temperatur und Feuchte
Einsatzprofil:
Preisgünstiges Datenloggerkonzept mit großer LCD-Anzeige. Durch den großen Speicher (120.000 Messwerte) besonders für Langzeitmessungen im Labor, Lager, sowie Museen und Denkmalstätten geeignet.
Anwendungsbereiche:
- Temperatur und Feuchteaufzeichnung in Museen, Kirchen und Grabungsstätten
- Labormessungen und Aufzeichnungen: Durch das große LCD ist das Gerät geradezu ideal als Anzeige und Schreiber in einem
- Opus 10 mit externen Fühlern und Thermoelementeingängen: Ideal zur Beobachtung temperatur- bzw. feuchtekritischer Prozesse (z.B. Fotolabor)
- Klima-Onlinedokumentation
Produktmerkmale:
- 120.000 Messwertspeicher
- Inkl. Smartgraph Windows Software und PC-Kabel
- Einstellbare Alarmgrenzwerte
- Großes LCD zeigt alle möglichen Messgrößen an
- Diverse Produkterweiterungen möglich
- Hohe Genauigkeit (± 0,3°C) und Auflösung (0,1°C)
- Interne Echtzeituhr
Technische Daten - Opus 10 intern:
| Temperatur und Feuchte | Bestell Nr. 9008 |
|---|---|
| Abmessungen | 115 x 110 x 25 mm (L x B x H) |
| Display | Größe 65 x 40 mm, 2-zeilig |
| Ausführung | Gehäuse aus Kunststoff |
| Gewicht | 250 g |
| Stromvers. | 3,6V Lithiumbatterie |
| Betriebsdauer mit Batterie | typisch 1 Jahr |
| Abtastintervall | 1/10/30/60s, 1/10/30min, 1/3/6/12/24h |
| Speicherintervall | 1/10/30min, 1/3/6/12/24h |
| Datenspeicher | 120.000 Messwerte |
| Schnittstelle | USB |
| zul. Betriebstemp. | -20°C ... +50°C |
| zul. rel. Feuchte | 0...95%r.F., <30g/m³ (nicht kondensierend) |
| zul. Höhe | 5.000m ü.NN |
| Start-Stop-Taste | ja |
| Temperatur - Prinzip | NTC |
| Temperatur - Messbereich | -20°C ... +50°C |
| Temperatur - Genauigkeit | ± 0,3°C (0°C ... 40°C), sonst ±0,5°C, + 1 Digit |
| Temperatur - Auflösung | 0,1°C |
| Feuchte - Prinzip | kapazitiv |
| Feuchte - Messbereich | +10 ... +95%rF |
| Feuchte - Genauigkeit | ± 2%rF, + 1 Digit |
| Feuchte - Auflösung | 0,5%rF |
| Im Lieferumfang enthalten: | PC-Windows TM-Software Smart Graph TM2 zur grafischen und numerischen Darstellung der Messdatenauswertung / Bedienungsanleitung / USB Datenkabel / Batterie |
