Messgerät 9011 - Thermo Hygrometer
Einsatzprofil:
Das genaue elektronische Thermo-Hygrometer mit Kalibrierfunktion - für die Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte, mit Alarmanzeige und bewährten, langzeitstabilen Feuchtesensoren.
Obere und untere Grenzwerte sind einstellbar.
Hervorragende Ablesbarkeit auch aus einigen Metern Entfernung zeichnet dieses Gerät aus.
Besondere Merkmale:
- mit Kalibrierfunktion
| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Messbereich | -20°C ... +50°C |
| Auflösung | 0,1°C | |
| Genauigkeit | ± 0,4°C (0°C ... 40°C), sonst ± 0,7°C, + 1 Digit | |
| Prinzip | NTC | |
| Rel. Feuchte | Messbereich | 5 ... 95%rF |
| Auflösung | 0,1%rF | |
| Genauigkeit | ± 2%rF, + 1 Digit | |
| Prinzip | kapazitiv | |
| Betriebstemperatur | 0 ... 50°C | |
| Batterietyp | 2x AAA | |
| Gewicht | ca. 200g | |
| Abmessungen | 117 x 97 x 25 mm (b x h x t) | |
| Funktionen | HOLD / MAX / MIN / AVG / Unit1 / Unit2 / CAL1 / CAL2 | |
| Lagertemperatur | -20 ... 60°C | |
| Standzeit | typisch: 1 Jahr | |
